Цены на ремонт ноутбуков в Уфе
Стоимость ремонта ноутбуков в Уфе
Вид работы | Цена руб. |
Диагностика ноутбука | 0 |
Выезд мастера на дом, доставка ноутбука в сервис | 0 |
Ремонт тачпада ноутбука | 490 + тачпад от 1000 |
Замена жесткого диска ноутбука | 500 + жесткий диск от 1000 |
Замена SSD диска | 500 + SSD диск от 2500 |
Замена CD-DVD привода | 500 + привод от 1000 |
Замена оперативной памяти | 520 + ОЗУ от 1000 |
Чистка ноутбука | от 650 |
Замена рамки экрана | 700 + рамка от 1000 |
Замена матрицы | 790 + матрица от 3500 |
Ремонт клавиатуры | от 980 |
Замена USB-порта | 1000 + порт от 500 |
Ремонт петель крышки | 1000 + петли от 1500 |
Замена южного моста | 3200 + мост от 1200 |
Ремонт после залития | от 2990 |
Ремонт видеочипа | от 2500 |
Замена видеочипа | 2000 +чип от 1000 |
Замена материнской платы | 1600 + мат. плата от 1000 |
Ремонт системы охлаждения | 1500 + запчасти от 1000 |
Замена корпуса | 1200 + корпус от 1000 |
Замена лампы подсветки | 1000 + лампа от 1000 |
Замена топ-панели | 1000 + панель от 1000 |
Стоимость настройки ноутбуков в Уфе
Вид работы | Цена руб. |
Диагностика | 0 |
Выезд мастера / доставка в сервис | 0 |
Подключение и настройка периферийного оборудования | от 975 |
Настройка Wi-Fi-роутера | от 690 |
Установка Windows | от 500 |
Установка антивируса | от 370 |
Настройка проводного Интернета | от 370 |
Установка Office Word и других программ Microsoft Office | от 320 |
Удаление вирусов | от 320 |
Установка Skype | от 280 |
Установка браузера | от 280 |
Установка программ | от 280 |